7' Wide Specifications
| Model | RF7X121 | RF7X122 | RF7X142 | RF7X162 | RFV7X121 | RFV7X122 | RFV7X142 | RFV7X162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 12'9" | 12'9" | 14'9" | 16'9" | 13'7" | 13'7" | 15'7" | 17'7" |
| BODY WIDTH | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" |
| OVERALL LENGTH | 15'8" | 15'8" | 17'8" | 19'8" | 15'8" | 15'8" | 17'8" | 19'8" |
| OVERALL WIDTH | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" |
| OVERALL HEIGHT | 8'5" | 8'5" | 8'5" | 8'5" | 8'3" | 8'3" | 8'3" | 8'3" |
| INTERIOR LENGTH | 12'5" | 12'5" | 14'5" | 16'5" | 13'3" | 13'3" | 15'3" | 17'3" |
| INTERIOR WIDTH | 6'8" | 6'8" | 6'8" | 6'8" | 6'8" | 6'8" | 6'8" | 6'8" |
| INTERIOR HEIGHT | 6'7" | 6'7" | 6'7" | 6'7" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" |
| PLATFORM HEIGHT | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| AXLE: QUANTITY | Single | Tandem | Tandem | Tandem | Single | Tandem | Tandem | Tandem |
| AXLE: TYPE | 4" Drop | 4" Drop | 4" Drop | 4" Drop | Tandem | Tandem | 4" Drop | 4" Drop |
| SUSPENSION | Torflex | Torflex | Torflex | Torflex | Tandem | Tandem | Torflex | Torflex |
| TIRE SIZE | 15" | 15" | 15" | 15" | Tandem | Tandem | 15" | 15" |
| LOAD RANGE | C | C | C | C | C | C | C | C |
| WHEEL BOLT PATTERN | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt |
| HITCH BALL SIZE | 2 5/16" | 2 5/16" | 2 5/16" | 2 5/16" | 2 5/16" | 2 5/16" | 2 5/16" | 2 5/16" |
| HITCH TO TOP OF BALL | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| HITCH WEIGHT (LB.) | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
| CURB WEIGHT (LB.) | 1410 | 1810 | 1975 | 2140 | 1560 | 1975 | 2125 | 2275 |
| GVWR (LB.) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| GAWR (LB.) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| AVG. PAYLOAD CAPACITY | 2090 | 5190 | 5025 | 4860 | 1940 | 5025 | 4875 | 4725 |
| REAR DOOR STYLE | Double | Double | Double | Double | Double | Double | Double | Double |
| REAR DOOR OPENING WIDTH: | 75" | 75" | 75" | 75" | 75" | 75" | 75" | 75" |
| REAR DOOR OPENING HEIGHT: | 73" | 73" | 73" | 73" | 73" | 73" | 73" | 73" |
| 12V TRAILER END CONNECTOR | 7-way | 7-way | 7-way | 7-way | 7-way | 7-way | 7-way | 7-way |
| ELECTRIC BRAKES | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |


