Wells Cargo Models

Cargo
Auto
Motorcycle
Snowmobile
Concession
Office & Storage
Specialty
Multi-Purpose
Landscape
Gooseneck
Racing
CLW Series (7' Wide) Specifications
| Model | CLW121 | CLW141 | CLW122 | CLW142 | CLW162 |
|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 12'0" | 14'0" | 12'0" | 14'0" | 16'0" |
| BODY WIDTH | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" |
| OVERALL LENGTH | 16'0" | 18'0" | 16'0" | 18'0" | 20'0" |
| OVERALL HEIGHT | 8'2" | 8'2" | 8'2" | 8'2" | 8'2" |
| INTERIOR LENGTH | 11' 9 1/4" | 13' 9 1/4" | 11' 91/4" | 13' 91/4" | 15' 9 1/4" |
| INTERIOR WIDTH | 6' 9 1/4" | 6' 91/4" | 6' 9 1/4" | 6' 91/4" | 6' 91/4" |
| INTERIOR HEIGHT | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" |
| PLATFORM HEIGHT | 16 1/2" | 16 1/2" | 16 1/2" | 16 1/2" | 16 1/2" |
| AXLE: QUANTITY | Single | Single | Tandem | Tandem | Tandem |
| AXLE: TYPE | 4" Drop | 4" Drop | 4" Drop | 4" Drop | 4" Drop |
| SUSPENSION | Torflex | Torflex | Torflex | Torflex | Torflex |
| TIRE SIZE | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" |
| LOAD RANGE | C | C | C | C | D |
| WHEEL BOLT PATTERN | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt | 5-Bolt |
| HITCH BALL SIZE | 2" | 2" | 2 5/16" | 2 5/16" | 2 5/16" |
| HITCH TO TOP OF BALL | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| HITCH WEIGHT (LB.) | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
| EMPTY CURB WEIGHT (LB.) | 1350 | 1450 | 1440 | 1600 | 1720 |
| GVWR (LB.) | 2900 | 2900 | 5800 | 5800 | 5800 |
| ENTRY DOOR WIDTH | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |



